E-Lab, Družba Za Storitve In Razvoj, d.o.o. opravlja dejavnost računalniško programiranje s sedežem v občini Kranjska Gora. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Veliki breg 026, 4281 Mojstrana, vpis v register pa sega v 19. 6. 2001. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 62.100 je računalniško programiranje.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Računalniško programiranje · Velikost: Mikro enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 62.100 | SKD · glavna dejavnost | Računalniško programiranje | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-4281 | Poštno območje | Mojstrana | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 4 oseb in ustvarilo 368.480 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 13.143 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A+ (višje srednja: varen in stabilen poslovni partner, nizko kreditno tveganje).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 405.924 | 353.964 | 368.480 |
| Celotni odhodki | 388.476 | 338.788 | 351.368 |
| Čisti poslovni izid | 13.957 | 11.552 | 13.143 |
| EBITDA | 34.055 | 28.268 | 29.606 |
| Kapital | 156.773 | 168.325 | 181.468 |
| Sredstva | 345.667 | 252.620 | 260.491 |
| Prihodki na zaposlenega | 135.308 | 88.491 | 92.120 |
| Število zaposlenih | 3 | 4 | 4 |
| Povprečna bruto plača | 2911 | 2471 | 2402 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Mirtič Wolf Matjaž | 100 % |
| Direktor | Mirtič Wolf Matjaž |
- DDVzavezanec · SI45530173
- TRRni v blokadi · 2 računa (GB d.d., Kranj, NLB d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Kranj
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 6. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 69.015 € od 5 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 8787 € od 1 plačnika.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 1 | 4749 | 2649 | 34 | 5272 | 11.598 | 9342 | 5602 | 6801 | 2817 | 15.850 | 4299 |
| Plačnikov | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 8787 | 100 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 55.306 | 80,1 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 13.482 | 19,5 % |
| Ministrstvo Za Finance Finančna Uprava Republike Slovenije | 191 | 0,3 % |
| POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 34 | 0 % |
| MŠ 5406528000 | 3 | 0 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z E-Lab, Družba Za Storitve In Razvoj, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Kranjska Gora 4281
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OŠOsnovna Šola 16. Decembra Mojstrana | zavod | Mojstrana | 5719054000 | 4281 | Aktivno | Odpri → |
| PKPika Kilns, Proizvodnja Peči d.o.o. | d. o. o. | Dovje | 7097239000 | 4281 | Aktivno | Odpri → |
| ZPZajšek, Podjetje Za Prevoze, Elektro Storitve, Trgovino, Gradbeništvo In Gostinstvo, D.o.o., Mojstrana | d. o. o. | Mojstrana | 5755140000 | 4281 | Aktivno | Odpri → |
| KSKofler Sport Športna Agencija Gregor Kofler s.p. | s. p. | Mojstrana | 3190498000 | 4281 | Aktivno | Odpri → |
| TITurizem In Gostinstvo 'camping Kamne', Ana Voga s.p. | s. p. | Dovje | 3253937000 | 4281 | Aktivno | Odpri → |
| HAHit Alpinea, Družba Za Turizem, d.o.o. | d. o. o. | Kranjska Gora | 5001382000 | 4280 | Aktivno | Odpri → |
| HLHit Larix, Prirejanje Posebnih Iger Na Srečo In Turizem d.d. | d. d. | Kranjska Gora | 5556678000 | 4280 | Aktivno | Odpri → |
